Ceník podlahářských prací 2023
PŘÍPRAVA ZAKÁZKY – posouzení podlah, zaměření | mj | Kč/mj |
Cenová nabídka, rozpočet materiálu a práce /do velikosti 150 m2 / | 1 | 1000 |
Zpoplatněné cenové nabídky se v případě realizace zakázky celá odečítá | ks | 100% |
Doprava materiálu, nářadí a pracovníků na zakázku nebo k měření | km | 10 |
Destrukční měření vlhkosti v podkladu, karbidová zkoužka CM přístrojem GANN | ks | 1500 |
ÚPRAVA PODKLADŮ | ||
Stržení staré krytiny strojně /PVC, koberce, vinyl, korek, dřevo/ | m2 | 30 - 250 |
Stržení staré krytiny strojně /PVC, koberce, vinyl, korek/ | hod | 250 |
Sanace podkladu cementovou hmotou, zálivka - vrtání, řezání podkladu | m2 | 100 - 250 |
Průmyslový vysavač po celou dobu zakázky prašnost H | m2 | 70 |
Broušení podkladu jednokotoučovým strojem - smirek | m2 | 60 |
Broušení cementového a anhydritového podkladu diamantem do 3mm | m2 | 190 |
Odbroušení starého asfaltu - po parketách diamantem Thermo | m2 | 350 - 450 |
Odbroušení vyzrálého sintru na anhydridu - diamantem Abrasive | m2 | 150 - 240 |
Odbroušení starého lepidla z podkladu - diamantem Thermo | m2 | 150 - 240 |
Broušení a rovnání krajů betonu, anhydritu diamantem | mb | 60 - 120 |
Penetrování podkladu disperzí | m2 | 40 |
Lepení dilatační pásky na stěnu před nivelací s tmelením proti protečení + demontáž | mb | 20 |
Nivelování cementovou nebo sádrovou hmotou od 3 – 6 mm | m2 | 115 |
Nivelování cementovou nebo sádrovou hmotou od 7 – 12 mm | m2 | 140 |
Nivelování cementovou nebo sádrovou hmotou od 13 – 20 mm | m2 | 160 |
Nivelování cementovou nebo sádrovou hmotou od 21 mm | m2 | IK |
Odvzdušnění nivelační hmoty | m2 | 20 |
Orientační cena na 1m2 nivelace na rovné podklady do 4 mm vč. materiálu | m2 | 260 - 390 |
Ekologická likvidace staré podlahoviny dle množství, druhu a váhy | m2 | IK |
Vynošení materiálu na zakázku včetně odnošení likvidace starých krytin | hod | 300 |
DEMONTÁŽE PODLAH | ||
Demontáž soklových lišt /PVC, guma, lepené, šroubované, přibíjené/ | mb | od 5 |
Demontáž plovoucích podlah | m2 | 15 - 50 |
Demontáž celoplošně lepených podlah na HDF jádru | m2 | 30 - 130 |
Demontáž deskových podlahovin | m2 | 70 - 130 |
Demontáž koberce volně položeného | m2 | 15 - 35 |
Demontáž koberce celoplošně fixovaného nebo lepeného | m2 | 25 - 100 |
Demontáž PVC volně položeného | m2 | 15 - 35 |
Demontáž PVC celoplošně fixovaného nebo lepeného | m2 | 20 - 60 |
Likvidace skládka demontovaného odpadu dle množství a tipu krytiny | IK | od 500 |
Vynošení, úklid rozebrané podlahy, krytiny, napytlování, svázání | m2 | od 20 |
MONTÁŽ PLOVOUCÍCH PODLAH | ||
Montáž plovoucí podlahy na HDF se zámkem | m2 | 200 |
Montáž plovoucí podlahy na HDF se zámkem - celoplošné lepení | m2 | 240 |
Montáž plovoucích podlah se zámkem 2 a 3 vrstvé - dřevo | m2 | 220 |
Montáž plovoucích podlah se zámkem 2 a 3 vrstvé - dřevo celoplošné lepení | m2 | 260 |
Montáž dvouvrstvých (třívrstvých) dřevěných podlah pero drážka celoplošné lepením | m2 | 280 |
Montáž palubových podlah masív | m2 | 280 |
Montáž podlah s korkovým jádrem - formát prkno Hydrocork | m2 | 220 |
Montáž podlah s korkovým jádrem - formát prkno celoplošné lepení | m2 | 260 |
Montáž podlah s korkovým jádrem - formát dlaždice na přesný spoj | m2 | 260 |
Montáž podlah s korkovým jádrem - formát dlaždice na přesný spoj celoplošně lepené | m2 | 320 |
Montáž vinylových podlah 5mm se zámkem bez podložky | m2 | 200 |
Montáž vinylových podlah 5mm se zámkem na originál podložku | m2 | 220 |
Montáž vinylových podlah 5mm se zámkem celoplošně lepené | m2 | 260 |
Montáž kompozitních a SPC podlah vzor prkno na orig. podložku | m2 | 220 |
Montáž kompozitních a SPC podlah vzor dlažba na orig. podložku | m2 | 240 |
Montáž kompozitních a SPC podlah vzor prkno celoplošně lepené | m2 | 240 |
Montáž kompozitních a SPC podlah vzor dlažba celoplošně lepené | m2 | 260 |
MONTÁŽ DOPLŇKŮ - lišty, podložky | ||
Montáž obvodových lišt s koncovky lepením | bm | 80 |
Montáž obvodových lišt s raznicí - zabalené vnější rohy bez koncovek | bm | 100 |
Montáž obvodových lišt vrtáním na hmoždinku | bm | 160 |
Montáž dřevěných obvodových lišt k podlahám dle rozměru lišty | bm | 160 - 240 |
Montáž přechodových profilů - lepených | bm | 180 |
Montáž přechodových profilů - vrtaných | bm | 220 |
Montáž dřevěného prahu do 95cm | ks | 160 |
Lepení dilatačního pásku na stěny před nivelací | bm | 10 |
Oříznutí dilatačního pásku po nivelaci před broušením | bm | 10 |
Podříznutí dveří cena dle druhu a stavu dveří | ks | 150 - 350 |
Pokládka parozábrany pod podlahu včetně prolepení spoje | m2 | 30 |
Pokládka kročejové podložky pod podlahu v roli | m2 | 30 |
Pokládka Platon STOP podložka proti vlhkosti, včetně pásky | m2 | 60 |
Montáž MDF systému Forbo, Jumpax | m2 | 280 |
Silikonování a tmelení dilatací mezi podlahou a stěnou včetně pásky | bm | 60 |
Dodatečné prořezání dilatací u dřevěných podlah mezi dveřmi | bm | 800 |
Pokládka OSB desek a multifunkčních panelů v jedné vrstvě | m2 | 180 |
Pokládka OSB desek a multifunkčních panelů ve dvou vrstvách | m2 | 320 |
Prolepení vrstev OSB a multifunkčních panelů mezi sebou a ve spoji | m2 | 120 |
Tmelení a broušení spoje na OSB, Durelis, Multifunkční panely | bm | 55 |
Provedení jednoduchého dřevěného roštu | m2 | 180 |
Provedení dvojitého dřevěného roštu | m2 | 295 |
Nařezání a pokládka zvukové izolace do roštu | m2 | 30 |
LEPENÍ PVC, VINYLU | ||
Lepení PVC v pásech | m2 | 105 |
Fixace PVC v pásech | m2 | 90 |
Lepení vinylových dílců LVT do živého lože lepidla | m2 | 220 |
Lepení vinylových dílců LVT rozměr dlažba na půlky | m2 | 260 |
studený svár vč. pásky a prořezání | bm | 80 |
Uvedené ceny jsou započítány pouze za práci a bez DPH. Nejsou započítány materiály jako penetrace, lepidla, tmely, vruty, apod.